Обмен Visa/MasterCard ₴ на Matic
Перевод денег с Visa/MasterCard ₴ на Matic – довольно популярное направление, которое ищут многие финансово активные пользователи сети интернет. Мы собираем лучшие курсы обмена Visa/MasterCard ₴ на Matic на этой странице. Все варианты обмена предоставлены обменными пунктами из нашей базы. Мы регулярно обновляем информацию о курсах, поэтому проверяйте их здесь каждый раз, когда вам понадобится перевести деньги с Visa/MasterCard ₴ на Matic! А если вас интересует обмен в обратном направлении, обратите внимание на соответствующую кнопку над списком тарифов.
Последнее изменение:
К сожалению, в настоящий момент ни один из представленных на нашем сайте обменных пунктов не меняет Visa/MasterCard UAH на Poligon MATIC.
Однако, вы можете воспользоваться двойным обменом. Для этого используйте валюту-посредник из предоставленного списка.
Схема двойного обмена
Отдаете | Валюта-посредник | Получаете | Курс | ||
---|---|---|---|---|---|
8474 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 213.40841495017 USDT ERC20 | Обменять | 188.95900880137 Poligon MATIC | 0.0223 |
8474 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 213.40841495017 Tether USDT TRC20 | Обменять | 188.95900880137 Poligon MATIC | 0.0223 |
8474 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 10.860315377202 Ethereum Classic ETC | Обменять | 182.22197361946 Poligon MATIC | 0.0215 |
8474 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 6.1966640097696 Zcash ZEC | Обменять | 182.05612960783 Poligon MATIC | 0.0215 |
8474 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 3.8352742035492 Dash | Обменять | 181.91510955017 Poligon MATIC | 0.0215 |
8474 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 2.6781707278531 Litecoin LTC | Обменять | 181.88234082361 Poligon MATIC | 0.0215 |
8474 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 9.6365867332608 Solana SOL | Обменять | 181.8183001898 Poligon MATIC | 0.0215 |
8474 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 1.4081721845281 Monero XMR | Обменять | 181.38947543343 Poligon MATIC | 0.0214 |
8474 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 0.12173660703383 Ethereum ETH | Обменять | 180.9772921147 Poligon MATIC | 0.0214 |
10284.3461 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 259 TrueUSD | Обменять | 219.39855993223 Poligon MATIC | 0.0213 |
10284.3461 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 259 USD Coin | Обменять | 219.27596599953 Poligon MATIC | 0.0213 |
4000 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 97.181193392406 usdttrc20 | Обменять | 83.821692104751 Poligon MATIC |
0.021
![]() |
9956 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 1.8668561774451 Bitcoin Cash BCH | Обменять | 208.29447799844 Poligon MATIC | 0.0209 |
9956 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 2812.191057255 Stellar Lumens XLM | Обменять | 207.98537524721 Poligon MATIC | 0.0209 |
9956 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 650.89337665649 Ripple XRP | Обменять | 207.81107378868 Poligon MATIC | 0.0209 |
4000 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 0.056111605984303 Ethereum ETH BEP20 | Обменять | 83.417196804444 Poligon MATIC | 0.0209 |
9956 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 3733.5933398335 Tron TRX | Обменять | 207.24109192724 Poligon MATIC | 0.0208 |
4000 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 90.719978904405 Visa/MasterCard EUR | Обменять | 82.941043113282 Poligon MATIC |
0.0207
![]() |
4000 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 97.268026041027 Visa/MasterCard USD | Обменять | 81.580963027884 Poligon MATIC |
0.0204
![]() |
50000 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 1176.4705882353 Binance USD BUSD | Обменять | 997.70229162239 Poligon MATIC | 0.02 |
3500 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 6131.3 Payeer RUB | Обменять | 68.968503937008 Poligon MATIC | 0.0197 |
4000 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 0.0035291418891497 btcbep20 | Обменять | 78.275661272961 Poligon MATIC | 0.0196 |
9956 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 207.91609846151 EOS | Обменять | 194.80567643728 Poligon MATIC | 0.0196 |
4000 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 8.4243869152422 Cosmos ATOM | Обменять | 78.149162194721 Poligon MATIC | 0.0195 |
4000 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 294.52912156689 Cardano ADA | Обменять | 78.12339930953 Poligon MATIC | 0.0195 |
8474 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 97.329804926905 Waves | Обменять | 165.01100467698 Poligon MATIC | 0.0195 |
6500 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 153.06110434764 Payeer USD | Обменять | 126.45497715436 Poligon MATIC | 0.0195 |
675.75 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 15 usdtbep20 | Обменять | 12.937949593748 Poligon MATIC | 0.0191 |
3500 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 6167.35 Qiwi RUB | Обменять | 66.544561933535 Poligon MATIC | 0.019 |
50000 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 1176.4705882353 USD Coin USDC TRC20 | Обменять | 943.11551608931 Poligon MATIC | 0.0189 |
50000 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 1176.4705882353 usdcbep20 | Обменять | 943.11551608931 Poligon MATIC | 0.0189 |
8474 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 213.40841495017 Dai | Обменять | 155.56590146679 Poligon MATIC | 0.0184 |
2216.766274 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 47 Tether USDT ERC20 | Обменять | 40.538908727078 Poligon MATIC |
0.0183
![]() |
3685.83 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 0.003 Bitcoin BTC | Обменять | 67.2312 Poligon MATIC | 0.0182 |
3000 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 5283 Тинькофф RUB | Обменять | 54.576446280992 Poligon MATIC | 0.0182 |
4000 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 7005.96 Карта Мир | Обменять | 72.375619834711 Poligon MATIC | 0.0181 |
4000 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 15.943432700778 Polkadot DOT | Обменять | 72.045183688274 Poligon MATIC | 0.018 |
4000 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 6946.76 Райффайзен RUB | Обменять | 71.764049586777 Poligon MATIC | 0.0179 |
244753.70434732 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 5000 Наличные USD | Обменять | 4361.0989969472 Poligon MATIC | 0.0178 |
4000 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 6760 Альфа-Банк RUB | Обменять | 69.834710743802 Poligon MATIC | 0.0175 |
12257.0714 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 259 Capitalist USD | Обменять | 208.26632357671 Poligon MATIC | 0.017 |
1485.7829304759 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 13.1475 Ton Coin TON | Обменять | 25.083720825 Poligon MATIC | 0.0169 |
4000 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 4800 Visa/MasterCard RUB | Обменять | 49.586776859504 Poligon MATIC | 0.0124 |
55000 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 1264.1176470588 USD Coin USDC ERC20 | Обменять | 675.58327609161 Poligon MATIC |
0.0123
![]() |
Как выгодно обменять Visa/MasterCard ₴ на Matic?
Мы предлагаем вам перевод Visa/MasterCard ₴ на Matic не только по лучшему курсу, но и даём вам возможность самостоятельно выбрать самый оптимальный обменный пункт, исходя из тарифа на обмен, отзывов, возраста и имеющегося резерва. Мы тщательно проверяем все обменники, которые добавляем в свою базу, что сильно снижает риск столкнуться с мошенниками. Советуем также ознакомиться со списком других направлений обмена Visa/MasterCard ₴.