Обмен Visa/MasterCard USD на Ощадбанк UAH
К сожалению, в настоящий момент ни один из представленных на нашем сайте обменных пунктов не меняет Visa/MasterCard USD на Ощадбанк UAH.
Однако, вы можете воспользоваться двойным обменом. Для этого используйте валюту-посредник из предоставленного списка.
Схема двойного обмена
| Отдаете | Валюта-посредник | Получаете | Курс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 300 Visa/MasterCard USD | Обменять | 300 Tether SOL | Обменять | 13231.71 Ощадбанк UAH | 44.1057 |
| 461.38415245737 Visa/MasterCard USD | Обменять | 460 usdtbep20 | Обменять | 20283.516 Ощадбанк UAH | 43.9623 |
| 456.63736263736 Visa/MasterCard USD | Обменять | 45.7094 ChainLink LINK | Обменять | 19972.036689 Ощадбанк UAH | 43.7372 |
| 300 Visa/MasterCard USD | Обменять | 299.4 Dai | Обменять | 13116.95352 Ощадбанк UAH | 43.7232 |
| 300 Visa/MasterCard USD | Обменять | 177.8994 Ripple XRP | Обменять | 13055.8590666 Ощадбанк UAH | 43.5195 |
| 466.39217104981 Visa/MasterCard USD | Обменять | 1521.25 Cardano ADA | Обменять | 20000.025875 Ощадбанк UAH | 42.8824 |
| 46.67001003009 Visa/MasterCard USD | Обменять | 46.53 usdcbep20 | Обменять | 2001.20877 Ощадбанк UAH | 42.88 |
| 468.51854879584 Visa/MasterCard USD | Обменять | 114.624 Uniswap UNI | Обменять | 19981.25568 Ощадбанк UAH | 42.6477 |
| 353.21754886794 Visa/MasterCard USD | Обменять | 41326.1 VeChain VET | Обменять | 15000.0105387 Ощадбанк UAH | 42.4668 |
| 480.1526 Visa/MasterCard USD | Обменять | 460 Tether (Polygon) USDT | Обменять | 20296.902 Ощадбанк UAH | 42.2718 |
| 480.1526 Visa/MasterCard USD | Обменять | 460 Tether Arbitrum | Обменять | 20271.326 Ощадбанк UAH | 42.2185 |
| 300 Visa/MasterCard USD | Обменять | 187.6446 Polkadot DOT | Обменять | 12572.41337352 Ощадбанк UAH | 41.908 |
| 478.62452185001 Visa/MasterCard USD | Обменять | 66065500 Shiba Inu ERC-20 | Обменять | 20000.030273032 Ощадбанк UAH | 41.7865 |
| 250 Visa/MasterCard USD | Обменять | 5.2249443020937 Dash | Обменять | 10416.814706755 Ощадбанк UAH | 41.6673 |
| 425.04401862118 Visa/MasterCard USD | Обменять | 400 Tether TON USDT | Обменять | 17664.12 Ощадбанк UAH | 41.5583 |
| 500 Visa/MasterCard USD | Обменять | 4.4599850144504 Solana SOL | Обменять | 20735.362329183 Ощадбанк UAH | 41.4707 |
| 300 Visa/MasterCard USD | Обменять | 245.4876 Volet (AdvCash) EUR | Обменять | 12400.26604128 Ощадбанк UAH | 41.3342 |
| 484.63739138758 Visa/MasterCard USD | Обменять | 455.69 usdcoptm | Обменять | 20000.051824 Ощадбанк UAH | 41.2681 |
| 250 Visa/MasterCard USD | Обменять | 0.097740627651215 Ethereum Arbitrum ETH | Обменять | 10315.154879799 Ощадбанк UAH | 41.2606 |
| 250 Visa/MasterCard USD | Обменять | 0.097740627651215 Ethereum ETH BEP20 | Обменять | 10281.434363259 Ощадбанк UAH | 41.1257 |
| 486.44561394 Visa/MasterCard USD | Обменять | 2497.59 Stellar Lumens XLM | Обменять | 19999.9764189 Ощадбанк UAH | 41.1145 |
| 50 Visa/MasterCard USD | Обменять | 48.2575 Volet (AdvCash) USD | Обменять | 2055.229016 Ощадбанк UAH |
41.1046
|
| 486.60640566 Visa/MasterCard USD | Обменять | 4287.81 Dogecoin DOGE | Обменять | 20000.0180859 Ощадбанк UAH | 41.101 |
| 250 Visa/MasterCard USD | Обменять | 0.097740627651215 Ethereum Optimism (OP) | Обменять | 10274.690259951 Ощадбанк UAH | 41.0988 |
| 214.874 Visa/MasterCard USD | Обменять | 200 usdcpolygon | Обменять | 8825.62 Ощадбанк UAH | 41.0735 |
| 300 Visa/MasterCard USD | Обменять | 278.36802108174 USD Coin USDC ERC20 | Обменять | 12283.851871097 Ощадбанк UAH | 40.9462 |
| 214.874 Visa/MasterCard USD | Обменять | 200 USD Coin SOL | Обменять | 8796.42 Ощадбанк UAH | 40.9376 |
| 250 Visa/MasterCard USD | Обменять | 152.55064681474 PancakeSwap (BSC) CAKE | Обменять | 10180.772516475 Ощадбанк UAH | 40.7231 |
| 250 Visa/MasterCard USD | Обменять | 235.26975 Tether AVALANCHE USDT | Обменять | 10173.20515185 Ощадбанк UAH | 40.6928 |
| 260.90428 Visa/MasterCard USD | Обменять | 0.00313 btcbep20 | Обменять | 10608.196 Ощадбанк UAH | 40.6593 |
| 492.99737135008 Visa/MasterCard USD | Обменять | 1040.89 Tezos XTZ | Обменять | 19999.972727 Ощадбанк UAH | 40.5681 |
| 493.01202104 Visa/MasterCard USD | Обменять | 45.9308 Ethereum Classic ETC | Обменять | 20000.0156904 Ощадбанк UAH | 40.567 |
| 700 Visa/MasterCard USD | Обменять | 690.9 Payoneer USD | Обменять | 28311.90747 Ощадбанк UAH | 40.4456 |
| 250 Visa/MasterCard USD | Обменять | 235.0675 USDCoin Arbitrum | Обменять | 10110.0181075 Ощадбанк UAH | 40.4401 |
| 300 Visa/MasterCard USD | Обменять | 244.4592 Near Protocol NEAR | Обменять | 12125.76302208 Ощадбанк UAH | 40.4192 |
| 300 Visa/MasterCard USD | Обменять | 2738.634 Polygon POL | Обменять | 12014.68860774 Ощадбанк UAH | 40.049 |
| 250 Visa/MasterCard USD | Обменять | 55555500 Pepe PEPE | Обменять | 9962.5128380692 Ощадбанк UAH | 39.8501 |
| 635.36118870165 Visa/MasterCard USD | Обменять | 4826.75 BAT | Обменять | 25306.167575 Ощадбанк UAH | 39.8296 |
| 13.821183765712 Visa/MasterCard USD | Обменять | 0.0444 Zcash ZEC | Обменять | 550.42236 Ощадбанк UAH | 39.8245 |
| 13.840706434716 Visa/MasterCard USD | Обменять | 1.313 Avalanche AVAX | Обменять | 550.040647 Ощадбанк UAH | 39.7408 |
| 497.799358 Visa/MasterCard USD | Обменять | 1026200 Notcoin | Обменять | 19641.807842559 Ощадбанк UAH | 39.4573 |
| 300 Visa/MasterCard USD | Обменять | 294.6 Capitalist USD | Обменять | 11778.81504 Ощадбанк UAH | 39.2627 |
| 321.05185752861 Visa/MasterCard USD | Обменять | 1000 Tron TRX | Обменять | 12590 Ощадбанк UAH | 39.2148 |
| 382.6524366 Visa/MasterCard USD | Обменять | 3028.2 Decentraland MANA | Обменять | 14999.976726 Ощадбанк UAH | 39.2 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 294.59543629584 Qtum | Обменять | 13686.04964354 Ощадбанк UAH | 39.103 |
| 384.07228806 Visa/MasterCard USD | Обменять | 5204.02 luna | Обменять | 14999.9631676 Ощадбанк UAH | 39.0551 |
| 250 Visa/MasterCard USD | Обменять | 986.5725 op | Обменять | 9760.29986265 Ощадбанк UAH | 39.0412 |
| 226.46436132675 Visa/MasterCard USD | Обменять | 200 Tether USDT ERC20 | Обменять | 8824.74 Ощадбанк UAH | 38.9675 |
| 513.76813910375 Visa/MasterCard USD | Обменять | 4500.65 0x ZRX | Обменять | 19999.98847 Ощадбанк UAH | 38.928 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 75.528048959439 Official Trump SOL | Обменять | 13576.09127241 Ощадбанк UAH | 38.7888 |
| 250 Visa/MasterCard USD | Обменять | 0.30316222453164 Binance Coin BNB BEP20 | Обменять | 9696.9772300916 Ощадбанк UAH | 38.7879 |
| 522.62080643711 Visa/MasterCard USD | Обменять | 1685.77 CRV | Обменять | 19999.97528 Ощадбанк UAH |
38.2686
|
| 44.561209974744 Visa/MasterCard USD | Обменять | 36.84 PayPal EUR | Обменять | 1697.996124 Ощадбанк UAH | 38.1048 |
| 300 Visa/MasterCard USD | Обменять | 295.2 PayPal USD | Обменять | 11389.96728 Ощадбанк UAH | 37.9666 |
| 530.81080211398 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25490.7 OXT | Обменять | 20000.00322 Ощадбанк UAH |
37.6782
|
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 46866890.080429 Shiba Inu SHIB | Обменять | 13179.146512913 Ощадбанк UAH |
37.6547
|
| 531.7247544 Visa/MasterCard USD | Обменять | 332.22 Ton Coin TON | Обменять | 20000.009442 Ощадбанк UAH | 37.6135 |
| 262.31607629428 Visa/MasterCard USD | Обменять | 0.003 Bitcoin BTC | Обменять | 9863.82 Ощадбанк UAH | 37.6028 |
| 534.66496133521 Visa/MasterCard USD | Обменять | 1380.03 Synthetix SNX | Обменять | 19999.946772 Ощадбанк UAH |
37.4065
|
| 536.1466955 Visa/MasterCard USD | Обменять | 4676.5 Algorand ALGO | Обменять | 19999.98755 Ощадбанк UAH | 37.3032 |
| 132.70695649866 Visa/MasterCard USD | Обменять | 10000 СБП RUB | Обменять | 4938.52 Ощадбанк UAH | 37.2137 |
| 538.21027028 Visa/MasterCard USD | Обменять | 159.118 NEO | Обменять | 20000.018774 Ощадбанк UAH | 37.1602 |
| 135.68716224 Visa/MasterCard USD | Обменять | 0.23968 Bitcoin Cash BCH | Обменять | 5000.060352 Ощадбанк UAH | 36.8499 |
| 500 Visa/MasterCard USD | Обменять | 7.8433710181166 Litecoin LTC | Обменять | 18402.352383836 Ощадбанк UAH | 36.8047 |
| 338.659 Visa/MasterCard USD | Обменять | 320.000243736 Tether NEAR USDT | Обменять | 12316.137380887 Ощадбанк UAH | 36.3674 |
| 276.08946751548 Visa/MasterCard USD | Обменять | 259.822 Tether Optimism | Обменять | 10000.0031538 Ощадбанк UAH | 36.2202 |
| 400 Visa/MasterCard USD | Обменять | 400 Skrill USD | Обменять | 14325.04 Ощадбанк UAH | 35.8126 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25042.08 ВТБ RUB | Обменять | 12458.73530496 Ощадбанк UAH | 35.5964 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25042.08 Альфа-Банк RUB | Обменять | 12458.73530496 Ощадбанк UAH | 35.5964 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25042.08 Сбербанк RUB | Обменять | 12458.73530496 Ощадбанк UAH | 35.5964 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25042.08 ПромСвязьБанк RUB | Обменять | 12458.73530496 Ощадбанк UAH | 35.5964 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25042.08 Т-Банк (Тинькофф) RUB | Обменять | 12458.73530496 Ощадбанк UAH | 35.5964 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25042.08 Почта Банк RUB | Обменять | 12360.69556176 Ощадбанк UAH | 35.3163 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25042.08 Открытие BRUB | Обменять | 12339.525578737 Ощадбанк UAH | 35.2558 |
| 141.83021114865 Visa/MasterCard USD | Обменять | 0.05233 Ethereum ETH | Обменять | 4999.728559 Ощадбанк UAH | 35.2515 |
| 730.69978306335 Visa/MasterCard USD | Обменять | 4500 Arbitrum ARB | Обменять | 25746.3 Ощадбанк UAH | 35.2351 |
| 400 Visa/MasterCard USD | Обменять | 325.6296 Skrill EUR | Обменять | 13743.26239392 Ощадбанк UAH | 34.3582 |
| 258.37359098229 Visa/MasterCard USD | Обменять | 200 usdttrc20 | Обменять | 8844.56 Ощадбанк UAH | 34.2317 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 24635.975 ЮMoney (Я.Деньги) | Обменять | 11965.019426906 Ощадбанк UAH | 34.1858 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25042.08 Карта Мир | Обменять | 11610.756676558 Ощадбанк UAH | 33.1736 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25042.08 Банковская карта RUB | Обменять | 11123.93001035 Ощадбанк UAH | 31.7827 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25042.08 Райффайзен RUB | Обменять | 11005.62101442 Ощадбанк UAH | 31.4446 |
| 495.34130922902 Visa/MasterCard USD | Обменять | 334.662 Payoneer EUR | Обменять | 15000.0193668 Ощадбанк UAH | 30.2822 |
| 600 Visa/MasterCard USD | Обменять | 17610.48 Любой банк THB | Обменять | 17610.48 Ощадбанк UAH | 29.3508 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25042.08 Газпромбанк RUB | Обменять | 10049.190393066 Ощадбанк UAH | 28.712 |
| 220 Visa/MasterCard USD | Обменять | 76.057457952326 Cosmos ATOM | Обменять | 6215.5903960174 Ощадбанк UAH | 28.2527 |
| 250 Visa/MasterCard USD | Обменять | 229.99080036799 WMZ | Обменять | 6900.4139834407 Ощадбанк UAH | 27.6017 |
| 725.19137768 Visa/MasterCard USD | Обменять | 3.84868 Aave AAVE | Обменять | 19999.9735144 Ощадбанк UAH | 27.5789 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25042.08 Авангард RUB | Обменять | 9096.9485614647 Ощадбанк UAH | 25.9913 |
| 500 Visa/MasterCard USD | Обменять | 1.0527401774078 Monero XMR | Обменять | 5161.6061446339 Ощадбанк UAH | 10.3232 |