Сумма резервов | 230 229 |
Возраст | 2 года |
Страна |
Украина |
Телефон |
Смотрите на официальном сайте |
Направлений обмена: | 17 |
Отзывов пользователей: | 2 |
Претензий пользователей: | 0 |
Ответов на отзывы: | 0 |
Обменник Smart-exchanger
https
Курсы обновлены: 14.03.21 в 23:42 MSK
Отдаете | Получаете | Резерв | ||
---|---|---|---|---|
Обменять | 0.0005 Биткоин | 816.57 Visa/MasterCard ₴ | 11755 | |
Обменять | 2.6976 Qiwi RUB | 1 Monobank UAH | 1450 | |
Обменять | 5 Advanced Cash USD | 135.9985 Visa/MasterCard ₴ | 11755 | |
Обменять | 1 Advanced Cash USD | 69.2996 Qiwi RUB | 196 | |
Обменять | 277.8 Litecoin | 1 Биткоин | 0.045 | |
Обменять | 1 Litecoin | 5944.4 Visa/MasterCard ₴ | 11755 | |
Обменять | 32.1713 Ethereum | 1 Биткоин | 0.045 | |
Обменять | 0.2 Ethereum | 10221.64 Visa/MasterCard ₴ | 11755 | |
Обменять | 1677680 Приват24 UAH | 1 Биткоин | 0.044 | |
Обменять | 27.981 Приват24 UAH | 1 Advanced Cash USD | 4.19 | |
Обменять | 6069.32 Visa/MasterCard ₴ | 1 Litecoin | 0.094 | |
Обменять | 1679550 Visa/MasterCard ₴ | 1 Биткоин | 0.045 | |
Обменять | 27.9999 Visa/MasterCard ₴ | 1 Advanced Cash USD | 4.19 | |
Обменять | 50 Monobank UAH | 127.255 Qiwi RUB | 200 | |
Обменять
![]() |
6496.1478745872 Monobank UAH | 1 Litecoin | 0.099 | |
Обменять | 1678550 Monobank UAH | 1 Биткоин | 0.044 | |
Обменять | 28 Monobank UAH | 1 Advanced Cash USD | 4.19 |
Рейтинг: 5 из 5. Всего оценок: 2.
даринка
IP: 95.164.54.*
оперативный обмен, отличный курс!
Smart-exchangerОлег
IP: 91.234.79.*
Площадка молодая. Первый обмен было страшновато делать (Приват - ЯД). Однако, консультант был почти всегда на связи. Это обнадеживало. Плюс перевод был через приват, там все данные получателя были. Можно было найти концы если что. Хотя при переводе денег на счет - реквизиты сделки не указывались, что не очень хорошо. В итоге, обмен произошел быстро. Мы дольше занимались верификацией. Деньги поступили на ЯД через три минуты после оплаты. Всем довольны. Спасибо.
Smart-exchanger